耐磨砖
人气:2016-11-30 14:40:12
项目items | GL-65 | GL-55 | GL-48 |
Al2O3 %≥ | 65 | 55 | 48 |
Fe2O3 %≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
耐火度refractoriness ℃≥ | 1800 | 1780 | 1760 |
荷重软化温度RUL ℃≥ | 1500 | 1480 | 1450 |
重烧线变化% P.L.C 1450℃*2h | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
气孔率 apparent porosity %≤ | 19 | 19 | 18 |
耐压强度Cold crushing strength Mpa ≥ | 58.5 | 49 | 49 |
产品特点:高炉用高铝砖采用优矾土熟料为主要原料,经高压成型高温烧结而成。主要矿物质组成为莫来石和刚玉相,产品具有优良的高温物理性能和抗化学侵蚀性能,广泛应用于高炉炉衬的各个部位.